업종별 경영상태 평균비율
홈 > 컨설팅 > 경영상태 평균비율
업종 | 부채비율 | 유동비율 | 차입금의존도 | 영업이익대비이자보상배율 | 매출액영업이익률 | 매출액순이익률 | 총자산수익률 | 총자산대비영업현금흐름비율 | 총자본회전율 | 최근연도자산회전율 | 건설기술개발투자비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 | 111.43% | 148.80% | 20.86% | 4.65배 | 4.06% | 4.34% | 3.51% | 0.74% | - | 0.83회 | 0.07% |
전문 | 103.27% | 140.31% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
지반조성·포장 | 58.91% | 215.12% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
실내건축 | 78.23% | 164.72% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
금속·지붕 | 80.30% | 145.82% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도장·습식·방수·석공 | 61.67% | 191.05% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
조경식재·시설물 | 88.50% | 128.72% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
철콘 | 64.96% | 203.98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
조경식재·시설물 | 88.50% | 128.72% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
구조물해체비계 | 65.57% | 152.46% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
상하수도 | 54.04% | 232.56% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
철도궤도 | 165.00% | 124.04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
철강구조물 | 135.12% | 124.86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
수중·준설 | 131.47% | 138.85% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
승강기·삭도 | 92.12% | 106.31% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
기계설비·가스 | 116.37% | 127.29% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
시설물유지 | 73.21% | 197.85% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
문화재수리 | 68.99% | 263.89% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전기 | 130.58% | 145.42% | - | 3.17배 | 4.03% | 3.52% | 2.97% | - | - | 0.84회 | - |
소방 | 103.58% | 146.95% | - | - | - | - | - | - | - | 0.89회 | - |
정보통신 | 138.17% | 142.31% | 20.91% | - | 2.72% | 2.73% | 3.35% | - | 1.23회 | 1.28회 | - |
※ 2022년 말 기준. 종합, 전문, 문화재는 2023.7.1. 입찰공고분부터, 전기, 소방, 정보통신은 2023.7.31 입찰공고분부터 적용